| 6月3日(水) | 6月4日(木) | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachi | - | - | - | - | - | - | - |
マル | - | - | - | - | - | - | - |
かえで | - | - | - | - | - | - | - |
千恵 | - | - | - | - | - | - | - |
あこ | - | 07:00 ~ 12:00 | - | - | 06:00 ~ 12:00 | - | - |
あき | - | - | - | - | - | - | - |
ねね | - | - | - | - | - | - | - |
さおり | 07:00 ~ 13:00 | - | 06:00 ~ 13:00 | - | - | 05:00 ~ 13:00 | - |
こゆき | - | - | - | - | - | - | - |
ゆり | - | - | - | - | - | - | - |
さら | - | - | - | - | - | - | - |
あい | - | - | - | - | - | - | - |
秋山 | 05:00 ~ 13:00 | - | 05:00 ~ 13:00 | 05:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | - | 05:00 ~ 13:00 |
馬場 | - | 05:00 ~ 11:30 | - | 04:30 ~ 11:00 | 04:30 ~ 11:00 | - | 04:30 ~ 11:00 |
藤谷 | 07:30 ~ 13:00 | 07:30 ~ 13:00 | - | - | 05:30 ~ 13:00 | 05:30 ~ 13:00 | 05:30 ~ 13:00 |
原田 | - | 07:30 ~ 13:00 | 07:30 ~ 13:00 | 08:00 ~ 13:00 | - | 08:00 ~ 13:00 | - |
星野 | - | 07:00 ~ 13:00 | 08:00 ~ 13:00 | - | - | 07:00 ~ 13:00 | - |
井上 | - | - | - | 08:00 ~ 13:00 | - | - | - |
一ノ瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 | - | - | - | - | - | 07:00 ~ 13:00 | - |
泉 | - | 07:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 |
川原 | 08:00 ~ 13:00 | 07:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - |
幸田 | - | 08:00 ~ 12:00 | - | 08:00 ~ 12:00 | - | - | 08:00 ~ 12:00 |
丸田 | - | - | - | - | - | - | - |
松田 | - | - | - | - | - | - | - |
酒本 | - | - | - | - | - | - | - |
佐藤 | - | - | - | - | - | - | - |
髙木 | 05:00 ~ 13:00 | 05:00 ~ 13:00 | 05:00 ~ 13:00 | - | - | - | - |
月岡 | - | - | - | - | - | - | - |
宇垣 | - | - | 08:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
和田 | - | - | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | 06:00 ~ 13:00 | - |
山口 | - | - | - | - | - | - | - |
ナナカ | - | - | - | - | - | - | - |
安藤 | - | - | - | 09:00 ~ 11:30 | - | - | - |
佐倉 | 06:00 ~ 13:00 | - | - | - | 05:00 ~ 13:00 | 05:00 ~ 13:00 | 05:00 ~ 13:00 |
土屋 | - | 08:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | 07:30 ~ 13:00 |













